Dados Gerais e Localização Olímpio Noronha MG
Geografia
Região: | SUL DE MINAS |
População: | 2.722 |
Localização: | Circuito das Águas |
Área do Município: | 54,633 Km² |
Densidade Demográfica: | 46,36 hab/Km² |
Altitude Média: | 958 m 3.143ft |
Temperatura Média Anual: | 18,2 |
Clima: | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Precipitação Média Anual: | 1642,2 |
Índices
Índice de Desenvolvimento Humano: | 0,66 |
PIB: | 8.092 |
Renda per capita: | 3.468,49 |
Arrecadação de ICMS (1997): |
|
Consumo Anual de Energia Elétrica: | 1631059 (cemig) |
Distância Olímpio Noronha
São Paulo – 218 km mais próxima | Rio de Janeiro – 231 km | Salvador – 1239 km |
Brasília – 753 km | Fortaleza – 2166 km | Belo Horizonte – 284 km |
Curitiba – 555 km | Manaus – 2645 km | Recife – 1915 km |
Porto Alegre – 1069 km | Belém – 2320 km | Goiânia – 731 km |
Cidades e vilas vizinhas Olímpio Noronha
Jesuânia – 7 km | Carmo de Minas – 12.9 km |
Cristina – 17.1 km | Lambari – 13.5 km |
Prefeitura Municipal de Olímpio Noronha – 2012 – Todos os Direitos Reservados